PRODUCT CLASSIFICATION
真空氣氛絲杠升降電爐
技術(shù)指標(biāo):
溫度 項目 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
額定工作溫度 | 1250℃ | 1450℃ | 1650℃ | 1730℃ | 182O℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ||||
爐內(nèi)溫場均勻度 | ±1℃(根據(jù)加熱室大小而定)要求更高時可采用多點控溫 | ||||
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數(shù) | 全自動升溫、降溫、保溫,一組50段,二組22段,三組8段 | ||||
通訊 | USB。可通過計算機控制電爐啟動、暫停、停止、升溫、降溫、溫度曲線設(shè)置、歷史報表等 | ||||
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | ||||
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 進口1800型硅鉬棒 | 進口1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛內(nèi)壁四周 | ||||
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口德國陶瓷輕質(zhì)材料 | 進口高純摩根輕質(zhì)材料 |
裝料臺載重 | 0.1-10噸定制 | ||||
升降 | 絲杠升降 | ||||
裝料臺進出 | 手動/電動 | ||||
升降進出 | PLC全控 | ||||
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風(fēng)冷+水冷 | ||||
水冷 | 配備循環(huán)水泵及循環(huán)水箱(500升) | ||||
冷卻部位 | 爐門、爐口、爐頂 | ||||
真空泵 | 雙級旋片泵 | ||||
真空值(真空表) | -0.1MPa | ||||
可通氣氛 | 氫氣、氮氣、氬氣、一氧化碳、氧氣等 | ||||
氣體壓力保護 | 為了防止?fàn)t內(nèi)排氣口關(guān)閉、排氣口堵塞、爐管壓力過大產(chǎn)生危險,特制作此系統(tǒng),原理:由電接點壓力表或者壓力傳感器獲得信號,驅(qū)動控制模塊關(guān)閉電磁進氣閥,啟動電磁排氣閥和報警器。從而保護電爐的正常運行 | ||||
爐體溫度 | ≤45度 | ||||
計算機接口 | RS485 RS232 USB | ||||
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 |
爐膛尺寸(mm) | 電壓 | 功率 | 外形尺寸(mm) |
150*150*150 | 380v/220v | 6KW | 700*750*1460 |
更多配置:爐膛尺寸大小、流量、壓力數(shù)顯控制,全屏觸摸操作等需定制! |
返回列表
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml