PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
制藥723可見分光光度計儀器功能
F模式下可輸入C=KA+B準確測量濃度
制藥723可見分光光度計儀器特點
1.*的光學系統(tǒng),高性能1200條/nm光柵和進口鎢燈及檢測器保證儀器優(yōu)良的性能指標。
2.USB接口,標配使用XP專業(yè)分析軟件可實現(xiàn)全波長光譜掃描, 光度測量,定量測試,動力學測量等功能。
3.寬大的樣品室能容納5-100mm各種規(guī)格的比色皿。
4.波長屏幕顯示,顯示分辨率為0.1nm,讀數(shù)穩(wěn)定,準確。
5.并口打印,選配 打印機,打印測試結(jié)果。
6.新的微機處理技術使操作更加簡便。
7.自動調(diào)整波長,儀器自動調(diào)OA和100%T一鍵校準無需放入黑體。
主要技術參數(shù) |
| ||||||
型號 | X3PCS | 723PCS | X3PC | 723PC | |||
光譜帶寬 | 1/2/4/5nm | 1/2/4/5nm | 2nm | 4nm | |||
波長重復性 | 0.1nm | 0.2nm | 0.2nm | 0.2nm | |||
波長范圍 | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm | 325-1000nm | |||
波長準確度 | ±0.5nm | ±1nm | ±0.5nm | ±0.5nm | |||
光度準確度 | ≤±0.3%T(0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | ||||||
光度重復性 | ≤±0.15%T(0-100%T), ±0.001A(0-0.5A), ±0.002A(0.5-1A) | ||||||
穩(wěn)定性 | ±0.001A/h@500nm | ±0.001A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | ±0.002A/h@500nm | |||
雜散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.1%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | ≤0.2%T@360nm | |||
工作方式 | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | T,A,C,F | |||
調(diào)零方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |||
光源 | 進口鹵鎢燈 | 進口鹵鎢燈 | 進口鹵鎢燈 | 進口鹵鎢燈 | |||
單色器 | CT式 | CT式 | CT式 | CT式 | |||
基線平直度 | ±0.002A | ||||||
顯示范圍 | 0-200%T,-0.3-3A | ||||||
數(shù)據(jù)輸出 | USB口 |
| |||||
打印輸出 | 并口 |
| |||||
電源 | AC90-240/50Hz |
| |||||
儀器尺寸 | 470*370*200mm |
| |||||
重量 | 12kg |
|
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml