PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
高溫熔塊箱式真空爐 實驗室高溫管式爐 智能型升降爐 大型工業(yè)熔塊爐
2020-02-09產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:18037316198
安晟1400℃氣氛燒結(jié)爐產(chǎn)品特點:
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等),軟件免費詳見:計算機控制系統(tǒng)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫 度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
8、溫度類別:1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 180O℃五種
產(chǎn)品用途:安晟1400℃氣氛燒結(jié)爐
溫度 | QFL-1200/1200°C | QFL-1400/1400°C | QFL-1700/1700°C | 貨期 |
控溫精度 | ±1°C | ±1°C | ±1°C | 1-10天 |
額定溫度 | K [0-1200°C] | S [0-1400°C] | B [0-1700°C] | |
真空度 | 真空度-0.1Mpa | 真空度-0.1Mpa | 真空度-0.1Mpa | |
加熱元件 | 電熱絲 | 硅碳棒 | 硅鉬棒 | |
爐膛尺寸: | 100*100*100,200*150*150, 300*200*200, 300*200*120, 400*300*300,500*400*400mm其他內(nèi)膽尺寸可定制 | |||
外觀設計 | 電爐采用人性化設計,美觀大方,操作方便,外層漆層使用噴塑高溫烘烤工藝。有耐高溫.耐氧化.耐酸堿能力。顏色選擇為耐老化的色調(diào),不會因為使用時間長產(chǎn)生外觀顏色褪色。 | |||
殼體設計 | 電爐殼體采用雙層強制風冷構(gòu)造,使電爐在最高溫度時爐殼外部溫度接近室溫,最高不高于40攝氏度。 | |||
溫控方式 | 采用國際上*進的宇電溫控儀:她具有30-51段可編程PID自整定.自動升溫.自動降溫.無需值守.也可選配電腦通訊設定[連接上普通電腦即可啟動.停止.暫停升溫.設定升溫曲線.升溫曲線儲存.歷史曲線記錄等功能] | |||
溫控安全 | 電爐采用集成化電路.模塊控制.雙回路保護[偏溫保護.超高溫保護.斷偶保護.超流保護.超壓保護等保護功能]使電爐工作穩(wěn)定可靠,安全。 | |||
升溫速率 | 升溫速度30-60分鐘達到最高使用溫度,最高升溫速率40°C/分鐘,建議20°C/分鐘 | |||
爐膛材質(zhì) | 采用國際上*進的輕質(zhì)氧化鋁陶瓷纖維,具有保溫效果優(yōu)良,質(zhì)輕耐高溫.耐急冷急熱.不裂縫.不結(jié)晶.不掉渣.不用擔心污染所燒制產(chǎn)品。節(jié)能效果是老式電爐的60-80%。 | |||
爐膛設計 | 爐體采用臺階式拼裝構(gòu)造,爐門和爐門框采用整體設計,有效的保證了爐膛的不塌頂,爐門和爐門框的緊密配合使熱能不易散失和增長了爐門部分的使用壽命。 | |||
可通氣體 | 所有惰性氣體,氮氣.氬氣.氧氣.二氧化碳.水蒸氣...... | |||
氣體控制 | 進氣端可設置一或多個進氣口,每個進氣口均設有針閥,連接真空表一個。出氣端連接出氣孔一個,抽真空孔一個,所有孔均設針閥。 | |||
密封方式 | 采用特殊平面處理技術,使爐門和爐門框有效的緊密配合,中間采用雙硅膠膠圈密封,保證了密封性, | |||
保修及期限 | 電爐免費保修一年[發(fā)熱體除外],溫控儀.熱電偶.調(diào)節(jié)器.變壓器.調(diào)壓器.免費保修二年,發(fā)熱體3個月內(nèi)出現(xiàn)自然損壞,免費更換。 | |||
隨機配件 | 真空泵一臺,坩堝鉗1把.高溫手套1雙.使用說明書一份。 |
返回列表
鄭州安晟科學儀器有限公司
18037316198/13384034244/18037316568
鄭州市金水區(qū)博頌路20號
1311327132@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2024鄭州安晟科學儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:豫ICP備18035222號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml