PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
聯系電話:18037316198
一、加強了配藥操作科學規范性;
二、保障患者輸液治療安全;
三、減少護患糾紛;
四、有利于合理用藥,提高藥物治療水平,降低治療費用;新型靜脈配液中心用超凈工作臺五是樹立醫院良好形象。
技術參數:
序號 | 指標/型號 | hl-1200CY水平流 | HL-1500CY水平流 | HL-1800CY水平流 |
1 | 潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) | ||
2 | 菌落數 | ≤0.5個/皿•時(φ90mm培養平皿) | ||
3 | 平均風速 | 0.3~0.6m/s(可調) | ||
4 | 噪 音 | ≤62dB | ||
5 | 電 源 | AC,單項220V/50Hz | ||
6 | 光照度 | ≥300LX | ||
7 | 振動半峰值 | ≤ 3μm(X.Y.Z方向) | ||
8 | 大功耗 | 500W | 800W | 1100W |
9 | 重 量 | 120Kg | 160Kg | 205Kg |
10 | 工作區尺寸W*D*H | 1150×540×760mm | 1450×540×760mm | 1750×540×760mm |
11 | 裝置外形尺寸W*D*H | 1200×760×1850mm | 1500×760×1850mm | 1800×760×1850mm |
12 | 高效過濾器規格及數量 | 1160×760×50×① | 780×750×50×② | 820×750×50×② |
13 | 熒光燈/紫外燈規格及數量 | 20w×①/20w×① | 30w×①/30w×① | 40w×①/ 40w×① |
14 | 不銹鋼橫桿/掛鉤 | 1/1組 | 1/1組 | 1/1組 |
注:以上參數僅做參考,如果有特殊要求請我公司營銷部,我公司可以根據客戶的具體需求進行定制
返回列表