PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
如此詳細的1200℃箱式高溫馬弗爐使用步驟及注意指南,趕緊收藏!
2024-03-07產品中心/ products
聯系電話:18037316198
大型箱式電阻爐1200℃ 1、采用三層保溫,分別為:硅酸鋁纖維板、氧化鋁纖維板、氧化鋁(多晶)纖維板,不但保溫效果好,而且節能效果是老式電爐的80%以上。且長期使用不停爐,外殼溫度小于45度,這個溫度不會對人體產生燙傷。
2、采用閉環技術可控硅模塊觸發控制,移相觸發控制方式,輸出電壓、電流或功率連續可調,具有恒電壓、恒電流或恒功率的特性;電流環為內環,電壓環為外環,在突加負載或負載電流超過限流值時,限制調壓器的輸出電流在額定電流范圍內,確保輸出和調壓器正常工作;同時電壓環也參與調節,使調壓器的輸出電流被限制在額定電流范圍內,在有充分調節余量的前提下維持輸出電流及電壓的恒定;從而到達保護發熱元件避免過大電流、電壓的沖擊,達到安全可靠的控制效果及控制精度。
3、采用集成化模塊控制單元,控制精度準確,并設計了雙回路控制和雙回路保護,具備了過沖、超調、欠調、段偶、缺相、超壓、超流、超溫、電流反饋、軟啟動等保護。
通過上述三條保護措施,可以確保工作人員在操作高溫爐時不會被燙傷或其他意外事故。并且我公司還會為客戶提供崗位安全操作培訓,確保操作人員能安全正確的操作。避免意外事故的發生。
大型箱式電阻爐1200℃規格參數:
型號 | AS-1200 |
溫度參數 | 1200℃ |
電壓AC | 220V/380V |
額定溫度 | 1200℃ |
長期工作溫度 | 1150℃ |
爐內溫場均勻性 | ±5℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ |
程序曲線段 | 30段 |
升溫速度 | 1℃/h-40℃/min,建議20℃/min |
發熱原件 | HRE電阻絲 |
保溫材料 | 進口高純氧化鋁纖維板 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤50度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發熱元件不保修(三個月內自然損壞免費更換) |
客戶選配 | 1. 坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 2. RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 3. 觸摸屏控制溫度控制器 4. 無紙記錄儀 5. 增加排氣口 6. 耗材:發熱元件,測溫原件 7. 增加觀察口,內窺鏡 |
爐膛規格:
規格 | 爐膛尺寸(深寬高mm) | 電壓v | 功率kw | PID儀表控制精度 | |
AS-1200F | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 | |
AS-1200G | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200H | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 | |
AS-1200I | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 | |
AS-1200J | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 | |
AS-1200K | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 | |
AS-1200L | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 | |
AS-1200M | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 | |
AS-1200N | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 | |
AS-1200U | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 | |
AS-1200V | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 | |
AS-1200W | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 | |
特殊爐膛尺寸可根據客戶要求定制! |
返回列表